| 1-BW | 2-JeR | 3-LL | 4-TBD |
|---|---|---|---|
| E__ | E^^ |
| 1-HW | 2-JK | 3-AS | 4-JoR | 5-DG |
|---|---|---|---|---|
| Q^^ | Q__ |
E^^ = next up to mow Essex
E_ = last to mow Essex
Q^^ = next up to mow QH
Q_ = last to mow QH
oooo = unavailable
QH - DG-5/9
Fertilized:
Essex - BW-4/21, BW-5/9
Fertilized:
| Week of... | Actual |
|---|---|
| April 15 | 4/16-BW |
| May 1 | 5/9-BW |
| May 15 | |
| June 1 | |
| June 15 | |
| July 1 | |
| July 15 | |
| Aug 1 | |
| Aug 15 | |
| Sept 1 | |
| Sept 15 | |
| Oct 1 | |
| Oct 15 | |
| Nov 1 | |
| Nov 15 |
| 1-HW | 2-CF | 3-JK | 4-ER | 5-DG | 6-JH | 7-JRe | 8-DB | 9-AS | 10-MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxx | ^^^ | ^^^ |
| 21-BW | 22-JG | 23-EC | 24-JRa | 25-JRo | 26-LL | 27-MH | 28-LZ | 29-BK | 30-JT | 31-AW | 32-BKn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxx | xxx | xxx | --- | ^^^ | xxx | xxx | xxx |
^^^ = next up to groom
xxx = last to groom
oooo = unavailable
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 Q-HW, E-AW | 5 Q-GR E-BW | 6 thin | 7 thin | 8 thin | 9 thin | 10 thin |
| 11 thin | 12 Rain - X | 13 X | 14 X | 15 X | 16 X | 17 X |
| 18 X | 19 X | 20 X | 21 X | 22 X | 23 X | 24 X |
| 25 X | 26 X | 27 X | 28 X | 29 X | 30 X | 31 X |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 X | 2 X | 3 X | 4 X | 5 X | 6 X | 7 X |
| 8 X | 9 X | 10 X | 11 X | 12 X | 13 Q-DG | 14 EW-JR, EWm-DG |
| 15 EW-DG | 16 | 17 Q-CF | 18 | 19 E-EC | 20 Q-ER | 21 EW-JR, EWm-DG |
| 22 Q-AS | 23 E-BW, E-BK, Q-DG, EW-JR, EWm-DG | 24 Q-JK | 25 E-BW EW-JR,LL EWm-DG, E-BW, JG, JT | 26 | 27 E-BW E-LZ E-BW EW-JR, EWm-DG, EW-JR, EW-LL | 28 Q-JH |
| 29 JRe | 30 | 31 X |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 X | 2 X | 3 X | 4 X | |||
| 5 X | 6 X | 7 X | 8 X | 9 X | 10 X | 11 X |
| 12 X | 13 X | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Groomer | Groomer | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ||
| 2 | 22 | ||
| 3 | 23 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 25 | ||
| 6 | 26 | ||
| 7 | 27 | ||
| 8 | 28 | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 30 | ||
| 11 | 31 |
E^^ = next up to mow Essex
E_ = last to mow Essex
Q^^ = next up to mow QH
Q_ = last to mow QH
oooo = unavailable
QH - DG 5/16, HW 5/30, AS 6/9, JoR 6/26, DG 7/5, AS 7/24, HW 8/7, DG 8/17, JoR 9/3, DG 9/29
Fertilized: ~7/25
Essex - GR 5/19, BW 6/3, GR/LL 6/12, GR(1/2) 6/23, LL6/30, GR 7/12, BW 7/21, LL/JeR 8/9, GR 8/21, JeR 9/1, BW 9/17, BW 10/8, 10/9
Fertilized:~7/25
| Week of... | Actual |
|---|---|
| May 1 | May 3- GR |
| May 15 | May 15 - GR |
| June 1 | June 9 - GR |
| June 15 | June 20 - GR |
| July 1 | -- |
| July 15 | July 14 - GR |
| Aug 1 | Aug 2 - GR |
| Aug 15 | Aug 14 - GR |
| Sept 1 | -- |
| Sept 15 | Sept 18 - BW |
| Oct 1 | Oct 3 - GR |
| Oct 15 | mid month - BW |
| Nov 1 | Nov 6 - BW |
| Nov 15 |
| 1-GR | 2-BW | 3-JK | 4-EC | 5-DG | 6-JeffR | 7-JohnR | 8-MH | 9-HW | 10-BK | 11-AS | 12-AW | 13-LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q^^ | oooo | E^^ | Q__ | E__ |
E^^ = next up to groom Essex
E_ = last to groom Essex
Q^^ = next up to groom QH
Q_ = last to groom QH
oooo = unavailable
Grm 1 - GR - Q
Grm 2 - BW - E
Grm 3 - JK - Q
Grm 4 - EC - E
Grm 5 - DG - Q
Grm 6 - JeffR - E
Grm 7 - JohnR - Q
Grm 8 - MH - E
Grm 9 - HW - Q
Grm 10 - BK - E
Grm 11 - AS - Q
Grm 12 - AW - E
Grm 13 - LL - E
'E' or 'Q' designates the preferred grooming location. This is flexible however and sometimes things will change and be communicated via email.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Q - GR,HW E - BW, GR | |||
| 5 E - JeR | 6 | 7 E- EC | 8 | 9E-MH | 10 | 11Q-DG, E-BW |
| 12 Q-JoR,AS,HW E-AW | 13 Q -GR E-GR | 14 Q-DG E-BK | 15 Q-GR, E-BW | 16 Q-DG, HW, E-EC | 17 E-AW | 18 Q-JoR |
| 19 | 20 Q-AS, E-MH | 21 Q-GR E-BK | 22 E-BW | 23 | 24 E-BW, GR | 25 |
| 26 | 27 E-AW | 28 | 29 | 30 | 31E-BW |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q-BW | ||||||
| 2 E-BK | 3 | 4 | 5 Q-GR, E-JeR | 6 | 7 | 8 Q-JK, E-MH |
| 9 | 10 | 11Q-DG, E-GR/LL | 12 Q-AS | 13 | 14 Q-JoR, E-MH | 15 E-JeR/LL |
| 16 | 17 Q-DG,GR E-AW,GR | 18 | 19 | 20 | 21 Q-HW, E-EC | 22 Q-HW |
| 23 | 24 Q-GR | 25 E-MH | 26 | 27 Q-AS | 28 | 29 E-LL |
| 30 | 31 Q-JK, E-GR |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q-DG, E-AW | 2 Q-JoR | 3 E-BK | 4 Q-HW, E-EC | 5 | ||
| 6 Q-AS, E-JeR | 7 | 8 Q-GR, E-MH | 9 Q-GR | 10 | 11 E-JeR | 12 |
| 13 Q-JK | 14 E-LL | 15 | 16 E-AW | 17 | 18 E-EC | 19 Q-HW |
| 20 Q-GR, E-BW | 21 Q-GR, E-AW | 22 Q-DG, E-LL | 23 Q-JoR, E-BK | 24 | 25 | 26 Q-AS |
| 27 E-JeR | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 E-MH | 3 | 4 | 5 E-JR/LL | ||
| 6 E-BW/EC | 7 | 8 | 9 | 10 E-AW | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1-BW | 2-DG | 3-LL | 4-HW | 5-GR |
|---|---|---|---|---|
| E^^ | Q__ | E__ | Q^^ |
E^^ = next up to mow Essex
E_ = last to mow Essex
Q^^ = next up to mow QH
Q_ = last to mow QH
oooo = unavailable
QH - GR 5/1, HW 5/22, GR 6/11 & 6/15, DG 6/24, HW 7/13, DG 7/21, GR 8/7, HW 8/23, DG 9/14
Fertilized:~6/1, BW 9/17
Essex - BW 5/01, LL/JR 5/24, LL 6/16, BW 6/29, LL 7/13, BW 8/4, LL 8/17, LL/JR 9/8, BW 10/?, BW 11/6
Fertilized BW 5/22, BW 9/13
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 Q-GR, DG, JK, HW E- BW, AW | 10Q-JnR E-EC,GR,BW | 11 | 12Q-AS |
| 13 | 14Q-GR,E-BK,BW | 15 Q-GR | 16 | 17 | 18 Q-JK, E-JfR | 19 |
| 20 | 21 Q-DG, E-MH | 22 Q-GR, E-AW | 23 | 24 Q-HW, E-BW | 25 | 26 Q-AS, E-BW, BK, EW-GR, BW |
| 27 Q-GR, E-AW | 28 | 29 Q-JK | 30 E-JR | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q-DG, E-EC | 2 | |||||
| 3 Q-JR | 4 E-MH, E-BW | 5 | 6 | 7 Q-HW, GR E-BW | 8 Q-AS, E-BK | 9 |
| 10 E-BW Q-GR | 11 E-EC | 12 | 13 | 14Q-DG | 15 E-JR | 16 Q-JK |
| 17 E-MH | 18 Q-JR | 19 | 20 | 21Q-HW, E-BW | 22 E-BK | 23 |
| 24 | 25 Q-AS,GR E-AW | 26 Q-GR | 27 E-JR | 28 E-BW | 29 | 30 Q-JK |
| 31 E-MH |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 QH-DG, E-BK | 3 QH-JR, E-GR | 4 | 5 | 6 E-EC | |
| 7 | 8 Q-HW, E-AW | 9 Q-GR, E-MH | 10 | 11E-BK | 12 Q-DG | 13 |
| 14 Q-JohnR, E-JeffR | 15 Q-JK, E-BW | 16 | 17 | 18 Q-HW | 19 E-EC | 20 Q-HW |
| 21 E-MH, E-BW | 22 Q-AS | 23 Q-GR | 24 E-BK | 25 | 26 | 27 E-JeffR |
| 28 Q-JohnR |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q-JK | 2 E-BW | 3 | 4 E-MH | 5 Q-HW | 6 | |
| 7 | 8 Q-GR | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1-BW | 2-DG | 3-LL | 4-HW | 5-GR |
|---|---|---|---|---|
| E^^ | Q__ | E__ |
E^^ = next up to mow Essex
E_ = last to mow Essex
Q^^ = next up to mow QH
Q_ = last to mow QH
oooo = unavailable
QH - DG 11/2, GR 10/19, HW 9/7, DG 8/18, GR 8/3, HW 7/22, DG 7/12, GR 7/2, DG 6/20, GR 6/8, DG/BW 5/18
Essex - DL/LL 9/4, BW 8/14, LL 7/23, DL/LL 7/9, BW 6/29, LL 6/17, LL 6/10, BW 5/28
| Week of... | Actual |
|---|---|
| June 1 | May 29 - GR |
| June 15 | June 17 - GR |
| July 6 | July 2 - GR |
| July 20 | July 17 - GR |
| Aug 3 | Aug 3 - GR |
| Aug 17 | Aug 22 - GR |
| Sept 7 | Sept 10 - GR |
| Sept 21 | Sept 29 - GR |
| Oct 5 | Oct 15 - GR |
| Oct 19 | Nov 1 - GR |
| Nov 2 | Nov 16, GR |
| Nov 16 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Q-HW, E-BW | 4 | 5 | 6 Q-GR, E-EC, E-JR | |
| 7 | 8 | 9 Q-GR, Q-JK, E-MH | 10 E-BK | 11 | 12 Q-JR, E-BW | 13 |
| 14 | 15 X-Ice | 16X-Ice | 17Q-DG, E-BW | 18 | 19 Q-HW, Q-BW, E-EC | 20 Q-DG, Q-HW, E-MH |
| 21 Q-GR, E-BW | 22 E-BW | 23 Q-AS, E_BW | 24 E-GR | 25 Q-JK | 26 | 27 E-DG, Q-JR |
| 28 Q-HW | 29 | 30 Q-HW, GR, E-BW | 31 E-BW |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q-AS | 2 | 3 Q-JohnR | ||||
| 4 Q-JeffR, E-BW | 5 | 6 Q-BK, E-EC | 7 | 8 Q-JK | 9 Q-DG, E-MH | 10 E-GR |
| 11 | 12 Q-HW, E-BW | 13 E-BW | 14 Q-GR | 15 E-EC | 16 | 17 E-JeffR, AW |
| 18 E-JeffR | 19 | 20 Q-DG, E-MH | 21 | 22 Q-BW, E-BK | 23 | 24 E-AW |
| 25 Q-HW, E-AW | 26 | 27 | 28 E-BW | 29 Q-AS | 30 E-EC, Q-GR | 31 Q-GR |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E-JR, E-BW | 2 Q-JK | 3 | 4 E-MH | 5 Q-DG | 6 | 7 |
| 8 | 9 X-Ice/Rain | 10 X-no snow | 11 X-no snow | 12 X-no snow E-BW, Q-HW | 13 2loops Q-JR | 14 2loops |
| 15 2loops Q-GR | 16 2loops | 17 2loops | 18 Q-DG, E-BW | 19 2 loops | 20 Snow PM | 21 Q-AS, JohnR |
| 22 ok | 23 ok | 24 ok- | 25 poor | 26 X | 27 X- ice | 28 Q-GR,JR, E-GR,JR,BW |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ok | 2 ok | 3 ok | 4 ok | 5 X - melted | 6 X | 7 X |
| 8 X | 9 X | 10 X | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |